<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mario Cortés</title>
	<atom:link href="http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese</link>
	<description>Web Designer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 23:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NetVibes!</title>
		<link>http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/2011/05/25/netvibes/</link>
		<comments>http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/2011/05/25/netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 23:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bueno pues para inaugurar mi blog quiero recomendarles este sitio http://www.netvibes.com. Es un dashboard especializado en concentrar información útil de todos los temas y para todos los perfiles y gustos de cada persona. Me parece una herramienta muy útil para hacer seguimiento de estrategias, social networks, SEO, sharing y muchos otros más datos que pueden &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/2011/05/25/netvibes/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno pues para inaugurar mi blog quiero recomendarles este sitio http://www.netvibes.com.  Es un dashboard especializado en concentrar información útil de todos los temas y para todos los perfiles y gustos de cada persona.  Me parece una herramienta muy útil para hacer seguimiento de estrategias, social networks, SEO, sharing y muchos otros más datos que pueden enriquecer las marcas desde el punto de vista competitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/2011/05/25/netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/2011/05/25/hello-world/</link>
		<comments>http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/2011/05/25/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Te damos la bienvenida a iT Synergy Blogs. Este es tu primer artículo. Edítalo o bórralo&#8230; ¡y comienza a publicar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te damos la bienvenida a <a href="http://blogs.itsynergy.co/blogs/">iT Synergy Blogs</a>. Este es tu primer artículo. Edítalo o bórralo&#8230; ¡y comienza a publicar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.itsynergy.co/blogs/mcortese/2011/05/25/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

